
1月19日,国家统计局消息,2025年年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140489万人,比上年末减少339万人。 全年出生人口792万人,人口出生率为5.63‰;死亡人口1131万人,人口死亡率为8.04‰;人口自然增长率为-2.41‰。(来源:国家统计局、南昌晚报)
中国历年出生人口数据(1949–2025年) 出生人口(万人)
| 1949| 1275 | 新中国成立 |
| 1950| 1419 | 战后重建 |
| 1951 | 1349 | — |
| 1952 | 1622 | — |
| 1953 | 1637 | — |
| 1954| 2232 | 第一波婴儿潮开始 |
| 1955 | 1965 | — |
| 1956 | 1961 | — |
| 1957| 2138 | — |
| 1958| 1889 | — |
|1959| 1635 | |
| 1960 | 1402 | |
| 1961 | 949 | |
| 1962 | 2451 | 第二波婴儿潮开始 |
|1963| 2934 | 峰值年(历史最高)|
| 1964 | 2721 | 婴儿潮持续 |
| 1965 | 2679 | — |
| 1966| 2554 | — |
| 1967 | 2543 | — |
| 1968 | 2731 | — |
| 1969 | 2690 | — |
| 1970 | 2710 | — |
| 1971 | 2551 | 计划生育政策启动 |
| 1972 | 2550 | — |
| 1973 | 2447 | — |
| 1974 | 2226 | 生育率持续下降 |
| 1975 | 2102 | — |
| 1976| 1849 | — |
|1977 | 1783 | — |
| 1978 | 1733 | — |
| 1979 | 1715 | — |
| 1980 | 1776 | 独生子女政策实施 |
| 1981 | 2064 | 第三波婴儿潮开始 |
| 1982 | 2230 | 计划生育定为基本国策|
| 1983 | 2052 | — |
| 1984 | 2050 | — |
| 1985 | 2196 | — |
| 1986 | 2374 | |
| 1987 | 2508 | 第三波婴儿潮峰值 |
|1988 | 2445 | — |
|1989 | 2396 | — |
| 1990 | 2374 | — |
| 1991 | 2250 | 生育率快速下降 |
| 1992 | 2113 | — |
| 1993 | 2120 | 经济萧条期 |
| 1994 | 2098 | — |
| 1995 | 2052 | — |
| 1996 | 2057 | — |
| 1997 | 2028 | — |
| 1998 | 1934 | |
| 1999 | 1827 | — |
| 2000 | 1765 | — |
| 2001 | 1696 | — |
| 2002 | 1641 | 《人口与计划生育法》实施|
| 2003 | 1594 | 出生人口趋稳 |
| 2004 | 1588 | — |
| 2005 | 1612 | — |
| 2006 | 1581 | — |
| 2007 | 1591 | — |
| 2008 | 1604 | — |
| 2009 | 1587 | — |
| 2010 | 1588 | — |
| 2011 | 1600 | 双独二孩政策实施 |
| 2012 | 1635 | — |
| 2013 | 1640 | “单独二孩”政策启动 |
| 2014 | 1687 | — |
| 2015 | 1655 | — |
| 2016 | 1786 | 全面二孩政策实施 |
| 2017 | 1723 | 较上年减少63万 |
| 2018 | 1523 | 较上年减少200万 |
| **2019** | 1465 | 较上年减少58万 |
| **2020** | 1200 | 疫情,较上年减少265万|
| **2021** | 1062 | 较上年减少138万 |
| **2022** | 956 | 总人口首次负增长 |
| 2023 | 902 | 历史次低 |
| 2024 | 954 | 7年来首次回升 |
| 2025| 792 |— |

从性别构成看,男性人口71685万人,女性人口68804万人,总人口性别比为104.19(以女性为100)。
从年龄构成看,16—59岁人口85136万人,占全国人口的比重为60.6%;60岁及以上人口32338万人,占全国人口的23.0%,其中65岁及以上人口22365万人,占全国人口的15.9%。
从城乡构成看,城镇常住人口95380万人,比上年末增加1030万人;乡村常住人口45109万人,减少1369万人;城镇人口占全国人口的比重(城镇化率)为67.89%,比上年末提高0.89个百分点。
从受教育程度看,16—59岁人口平均受教育年限达到11.3年,比上年提高0.1年。
上阳网-上阳网官网-免费股票配资-配资平台是正规的吗提示:文章来自网络,不代表本站观点。